期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228668 | 13 | 小 单 | |||
3228667 | 18:22 | 4+2+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3228666 | 18:18 | 6+7+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3228665 | 18:15 | 7+5+5=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3228664 | 18:11 | 3+1+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3228663 | 18:08 | 7+6+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3228662 | 18:04 | 4+0+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3228661 | 18:01 | 3+1+4=08 | 04 | 小 双 | 对 |
3228660 | 17:57 | 0+6+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3228659 | 17:54 | 6+9+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3228658 | 17:50 | 6+8+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3228657 | 17:47 | 0+8+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3228656 | 17:43 | 1+0+2=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3228655 | 17:40 | 4+0+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3228654 | 17:36 | 2+4+7=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3228653 | 17:33 | 1+0+8=09 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228667 | 12 | 小 | 双 | ||
3228666 | 16 | 大 | 双 | ||
3228665 | 17 | 大 | 单 | ||
3228664 | 07 | 小 | 单 | ||
3228663 | 13 | 小 | 单 | ||
3228662 | 04 | 小 | 双 | ||
3228661 | 08 | 小 | 双 | ||
3228660 | 10 | 小 | 双 | ||
3228659 | 19 | 大 | 单 | ||
3228658 | 17 | 大 | 单 | ||
3228657 | 16 | 大 | 双 | ||
3228656 | 03 | 小 | 单 | ||
3228655 | 07 | 小 | 单 | ||
3228654 | 13 | 小 | 单 | ||
3228653 | 09 | 小 | 单 | ||
3228652 | 10 | 小 | 双 | ||
3228651 | 17 | 大 | 单 | ||
3228650 | 04 | 小 | 双 | ||
3228649 | 18 | 大 | 双 | ||
3228648 | 14 | 大 | 双 | ||
3228647 | 19 | 大 | 单 | ||
3228646 | 18 | 大 | 双 | ||
3228645 | 13 | 小 | 单 | ||
3228644 | 21 | 大 | 单 | ||
3228643 | 07 | 小 | 单 | ||
3228642 | 13 | 小 | 单 | ||
3228641 | 14 | 大 | 双 | ||
3228640 | 06 | 小 | 双 | ||
3228639 | 07 | 小 | 单 | ||
3228638 | 11 | 小 | 单 | ||
3228637 | 06 | 小 | 双 | ||
3228636 | 14 | 大 | 双 | ||
3228635 | 14 | 大 | 双 | ||
3228634 | 17 | 大 | 单 | ||
3228633 | 13 | 小 | 单 | ||
3228632 | 06 | 小 | 双 | ||
3228631 | 13 | 小 | 单 | ||
3228630 | 16 | 大 | 双 | ||
3228629 | 14 | 大 | 双 | ||
3228628 | 13 | 小 | 单 | ||
3228627 | 06 | 小 | 双 | ||
3228626 | 04 | 小 | 双 | ||
3228625 | 16 | 大 | 双 | ||
3228624 | 11 | 小 | 单 | ||
3228623 | 21 | 大 | 单 | ||
3228622 | 21 | 大 | 单 | ||
3228621 | 12 | 小 | 双 | ||
3228620 | 15 | 大 | 单 | ||
3228619 | 11 | 小 | 单 | ||
3228618 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出21 09 13 06 13 15 15 18 11 08 |